Cette page propose un tableau des entités HTML pour représenter les symboles des différentes monnaies dans le monde. Vous y trouverez les caractères, leurs codes HTML (texte, décimal, hexadécimal), les raccourcis clavier pour Mac et Windows, ainsi que des liens utiles pour approfondir les connaissances de chaque symbole.
| Symbole | code texte | code décimal | code hexadécimal | commentaire | saisi clavier Mac | saisi clavier Windows | wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | Symbole monétaire quand le symbole n’existe pas dans le jeu de caractères | alt + 0164 | wiki | |
| € | € | €€ | € | euro (monnaie européenne) | alt + $ | alt + 0128 | wiki |
| $ | $ | $ | $ | dollar (monnaie) | wiki | ||
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | cent (unité monétaire divisionnelle de plusieurs pays. Il vaut 1/100 de l’unité monétaire principale. Exemple 1/100 d’euro) | alt + maj + C | alt + 0162 | wiki |
| £ | £ | £ | £ | pound (Livre sterling, monnaie anglaise) | alt + 156 alt + 0163 | wiki | |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | yen (monnaie japonaise) ou yuan (monnaie chinoise) | alt + maj + $ | alt + 0165 | wiki |
| ƒ | ƒ | ƒƒ | ƒ | florin (monnaie néerlandaise) (idem fonction ou hameçon) | alt + F | alt + 159 | wiki |
| ֏ | ֏ | ֏ | dram arménien | wiki | |||
| ؋ | ؋ | ؋ | afghani | wiki | |||
| ߾ | ߾ | ߾ | Nko Dorome Sign | ||||
| ߿ | ߿ | ߿ | Nko Taman Sign | ||||
| ৲ | ৲ | ৲ | bengali roupie | ||||
| ৳ | ৳ | ৳ | bengali roupie | ||||
| ৻ | ৻ | ৻ | bengali ganda | ||||
| ૱ | ૱ | ૱ | goudjarati roupie | ||||
| ௹ | ௹ | ௹ | tamoul roupie | ||||
| ฿ | ฿ | ฿ | monétaire thaï baht | ||||
| ៛ | ៛ | ៛ | symbole monétaire khmer riel | ||||
| ₠ | ₠ | ₠ | unité de compte européenne (European Currency Unit – ECU) | wiki | |||
| ₡ | ₡ | ₡ | colón costaricien (monnaie officielle du Costa Rica) | wiki | |||
| ₢ | ₢ | ₢ | cruzeiro | wiki | |||
| ₣ | ₣ | ₣ | franc français | wiki | |||
| ₤ | ₤ | ₤ | lire (symbole de la lire italienne) | wiki | |||
| ₥ | ₥ | ₥ | millième ou mil (millième partie du dollar) | wiki | |||
| ₦ | ₦ | ₦ | naira (monnaie du Nigeria) | wiki | |||
| ₧ | ₧ | ₧ | peseta | wiki | |||
| ₨ | ₨ | ₨ | roupie | wiki | |||
| ₩ | ₩ | ₩ | won (monnaie de Corée) | wiki | |||
| ₪ | ₪ | ₪ | shekel (monnaie de l’état d’Israël) | wiki | |||
| ₫ | ₫ | ₫ | dong (monnaie de l’état d’Israël) | wiki | |||
| € | € | € | euro (monnaie européenne) | alt + $ | wiki | ||
| ₭ | ₭ | ₭ | kip (monnaie du Laos) | wiki | |||
| ₮ | ₮ | ₮ | tugrik (monnaie de la Mongolie) | wiki | |||
| ₯ | ₯ | ₯ | drachme (ancienne unité monétaire légale de la Grèce moderne) | wiki | |||
| ₰ | ₰ | ₰ | pfenning (subdivision du Deutsche Mark) | wiki | |||
| ₱ | ₱ | ₱ | peso philippin | wiki | |||
| ₲ | ₲ | ₲ | guaraní (monnaie officielle du Paraguay) | wiki | |||
| ₳ | ₳ | ₳ | austral (ancienne monnaie légale de la République argentine) | wiki | |||
| ₴ | ₴ | ₴ | hryvnia (devise monétaire de l’Ukraine) | wiki | |||
| ₵ | ₵ | ₵ | cedi (devise officielle du Ghana) | wiki | |||
| ₶ | ₶ | ₶ | livre tournois (ancienne monnaie de compte français) | wiki | |||
| ₷ | ₷ | ₷ | spesmilo (ancienne unité monétaire internationale) | wiki | |||
| ₸ | ₸ | ₸ | tengue (monnaie officielle du Kazakhstan) | wiki | |||
| ₹ | ₹ | ₹ | roupie indienne (monnaie officielle de l’Inde) | wiki | |||
| ₺ | ₺ | ₺ | lire ou livre turque | wiki | |||
| ₻ | ₻ | ₻ | Nordic Mark Sign | wiki | |||
| ₼ | ₼ | ₼ | Manat azerbaïdjanais | wiki | |||
| ₽ | ₽ | ₽ | rouble russe (unité monétaire de la Fédération de Russie) | wiki | |||
| ₾ | ₾ | ₾ | lari | ||||
| ₿ | ₿ | ₿ | bitcoin | ||||
| 元 | 元 | 元 | yuan (devise nationale de la république populaire de Chine) | wiki | |||
| ꠸ | ꠸ | ꠸ | indien du nord roupie | ||||
| ﷼ | ﷼ | ﷼ | rial | ||||
| ﹩ | ﹩ | ﹩ | dollar minuscule | ||||
| $ | $ | $ | dollar pleine chasse | ||||
| ¢ | ¢ | ¢ | centime pleine chasse | ||||
| £ | £ | £ | livre pleine chasse | ||||
| ¥ | ¥ | ¥ | yen pleine chasse | ||||
| ₩ | ₩ | ₩ | won pleine chasse | ||||
| 𑿝 | 𑿝 | 𑿝 | Tamil Sign Kaacu | ||||
| 𑿞 | 𑿞 | 𑿞 | Tamil Sign Panam | ||||
| 𑿟 | 𑿟 | 𑿟 | Tamil Sign Pon | ||||
| 𑿠 | 𑿠 | 𑿠 | Tamil Sign Varaakan | ||||
| 𞋿 | 𞋿 | 𞋿 | Wancho Ngun Sign | ||||
| 𞲰 | 𞲰 | 𞲰 | Indic Siyaq Rupee Mark |
Une partie du contenu de cette page provient du site internet compart.com © 2021 Compart AG